TÃO MODERNO. INDISCUTIVELMENTE SCRAMBLER
Scrambler Next-Gen Icon
O futuro vem em cores
A próxima geração da Scrambler Ducati está aqui para você. Mais agradável do que nunca, evoluída para levá-lo a um novo modo Scrambler: digitalmente criativo, tecnologicamente agradável e incrivelmente contemporâneo.
Incrivelmente futurista
Escolha seu mood
Design arrojado

Next-Gen Eletronics
Que painel!
Visor TFT de 4,3” atraente, destacado em um painel que mantém um visual clássico moderno inconfundível.
Quick Shift Up/Down
Graças às atualizações no motor, a nova Scrambler pode ser equipada com o Quick Shift Up/Down disponível como acessório.
Conectividade Next-Gen
A próxima geração da Scrambler está pronta para o sistema multimídia da Ducati. Conecte seu telefone à moto para gerenciar diferentes aplicativos por meio dos controles do guidão.

Faça como sua
Transforme o presente. Transforme a si mesmo. A próxima geração da Scrambler Ducati se redefine em contextos sempre novos. Enfatiza uma personalização aprimorada vinculando-se à personalidade por meio de diferentes cores e personalizações. Escolha seu mood.
Explore mais
Explore cada detalhe da nova Ducati DesertX.

Segurança é a nova "moda"
Por favor, dêem as boas vindas ao conjunto de auxílio ao piloto da próxima geração Scrambler.
ABS Cornering
O ABS Cornering reduz o risco de colisão em frenagens de emergência quando a moto está inclinada, aumentando a segurança em condições críticas.
Controle de Tração Ducati
Ajustável em 4 níveis de intervenção que já estão calibrados e podem ser desligados.
2 modos de pilotagem
A introdução do ride-by-wire permite ter dois Modos de Pilotagem, Road e Sport.

É tudo sobre você
Misture, toque e configure. Será apenas mais Scrambler.
Fácil e simples
Super luz
Conforto para 2
Os números
| Tipo | L-Twin, distribuição desmodrômica, 2 válvulas por cilindro, refrigerado a ar |
|---|---|
| Deslocamento | 803 cc |
| Diâmetro x curso | 88 x 66 mm |
| Taxa de compressão | 11:1 |
| Poder | 73 cv a 8.250 rpm |
| Torque | 65,2 Nm a 7.000 rpm |
| Injeção de combustível | Injeção eletrônica de combustível, corpo de borboleta de 50 mm com sistema Ride-by-Wire |
| Escape | Silenciador de aço inoxidável com conversor catalítico e 2 sondas lambda, tubos de escape de alumínio |
| Caixa de velocidades | 6 velocidades |
|---|---|
| Unidade primária | 1=32/13 2=30/18 3=28/21 4=26/23 5=22/22 6=24/26 |
| Razão | Engrenagens de corte reto, relação 1,85:1 |
| Transmissão final | Corrente, roda dentada dianteira 15, roda dentada traseira 46 |
| Embreagem | Embreagem deslizante e multidisco úmida autosservo controlada hidraulicamente |
| Quadro | Estrutura de treliça de aço tubular |
|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo Kayaba 41 mm invertido |
| Roda dianteira | Liga leve 3,00″ x 18″ |
| Pneu dianteiro | Pneu Pirelli MT 60 RS 110/80 R18 |
| Suspensão traseira | Amortecedor traseiro Kayaba, pré-carga ajustável |
| Roda traseira | Liga leve 5,50″ x 17″ |
| Pneu traseiro | Pneu Pirelli MT 60 RS 180/55 R17 |
| Curso da roda (dianteira/traseira) | 150 mm / 150 mm |
| Freio dianteiro | Disco de Ø330 mm, pinça radial de 4 pistões com Bosch Cornering ABS como equipamento padrão |
| Freio traseiro | Disco de Ø245 mm, pinça flutuante de 1 pistão com Bosch Cornering ABS como equipamento padrão |
| Instrumentação | Tela colorida TFT de 4,3″ |
| Peso líquido sem combustível | 176 kg |
|---|---|
| Altura do assento | 795 mm 810 mm com acessório de assento alto 780 mm com acessório de assento baixo |
| Distância entre eixos | 1,449 mm (57 pol.) |
| Ancinho | 24° |
| Trilha | 108 milímetros |
| Capacidade do tanque de combustível | 14,5 L |
| Número de assentos | 2 |
| Equipamento de segurança | Modo de pilotagem, Modo de potência, ABS em curvas, Controle de tração Ducati, Luz de circulação diurna* |
|---|---|
| Equipamento padrão | Tela colorida TFT de 4,3″, ride by wire, sistema de iluminação full LED, indicadores de direção LED, entrada USB sob o assento |
| Pronto para | Sistema multimídia Ducati, Ducati Quick Shift |
| Garantia | 24 meses de quilometragem ilimitada |
|---|---|
| Intervalos de serviço de manutenção | 12.000 km / 12 meses |
| Ajuste da folga da válvula | 12.000 km |
| Padrão | Euro 5 |
|---|---|
| Emissões de CO2 | 120 g/km |
| Consumo | 5,2 l/100 km |
| Notas de emissão | Somente para países onde o padrão Euro 5 se aplica. |
| Notas de emissão | *Por favor, verifique com seu revendedor a disponibilidade do produto As especificações e equipamentos da bicicleta podem variar de mercado para mercado. Por favor, consulte seu revendedor local para mais informações |





























